| 1. | Mary Etta MATTHEWS was born on 5 Oct 1877 in Neptune, NJ; died on 3 Jan 1966 in Freehold, Monmouth, New Jersey. Mary married George Otis THOMPSON on 1 May 1894 in Squankum,NJ. George (son of George Cook THOMPSON and Catherine Sarah VANDERHOEF) was born on 2 Feb 1871 in Manalapan, N.J.; died on 10 Sep 1958 in Freehold, Monmouth, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Arthur B. THOMPSON Arthur married Ena Marie SALTER on 3 Feb 1915. Ena (daughter of John SALTER and Maggie M. AYERS) was born in 1896; died on 9 May 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Frederick THOMPSON Frederick married Albertha May DOWNEY on 4 Sep 1919 in Tennent, Monmouth, NJ. Albertha (daughter of George L. DOWNEY, daughter of George L. DOWNEY and Anna A) was born on 4 Sep 1899 in New Jersey; died on 26 Apr 1974 in Freehold, Monmouth, New Jersey; was buried in Tennent, Monmouth County, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Helen THOMPSON Helen married Harry Sylvester HAFEMAN on 2 Mar 1919 in Freehold, Monmouth, New Jersey. Harry (son of Richard HAFEMAN and Elizabeth DICKHUT) was born on 31 Dec 1893 in Turon,Reno County,Kansas; died on 14 Apr 1963 in Howell, Monmouth, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Emma Cook THOMPSON Emma married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Harry Arthur THOMPSON Harry married Adelette Roberta BLAIR on 26 Jun 1942 in Tennent, Monmouth, NJ. Adelette (daughter of Lewis Edmon BLAIR and Eva) was born in 1920 in Nutley, Essex County, NJ; died on 27 May 2006 in Freehold, Monmouth, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Helen May THOMPSON |
| 8. | George F THOMPSON |
| 9. | Alberta D THOMPSON |
| 10. | Anna M THOMPSON |
| 11. | Harriet Marian HAFEMAN Family/Spouse: Albert Harry Livezey HULSE. Albert (son of William Denise HULSE and Ella E. LIVEZEY, son of Harry Oaks LIVEZEY and Grace SHERWOOD) was born on 22 Oct 1913 in Freehold, Monmouth, New Jersey; died on 12 Jan 1994 in Richmond,VA; was buried in Freehold, Monmouth, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Harry HAFEMAN, Jr |
| 13. | Walter WROBLESKI |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Mary Ann WROBLESKI |
| 16. | Jay B. THOMPSON |
| 17. | John H. THOMPSON |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | William Denise HULSE, II Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |