| 1. | Elizabeth LECOMPTE was born on 22 Aug 1852 in West Farms,Howell,N.J.; died on 16 Mar 1897 in Yellow Brook, N.J.; was buried in Evergreen Cem., Farmingdale, NJ. Elizabeth married Joseph B MATTHEWS on 1 Apr 1869. Joseph (son of John B. MATTHEWS and Susan) was born about 1850 in New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Willema MATTHEWS |
| 3. | Susan MATTHEWS |
| 4. | Mary Etta MATTHEWS Mary married George Otis THOMPSON on 1 May 1894 in Squankum,NJ. George (son of George Cook THOMPSON and Catherine Sarah VANDERHOEF) was born on 2 Feb 1871 in Manalapan, N.J.; died on 10 Sep 1958 in Freehold, Monmouth, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Henry B. MATTHEWS Family/Spouse: Mary Louise SUTPHEN. Mary (daughter of Joseph R. SUTPHEN and Eleanor Francis BILLS) was born on 15 Oct 1889 in New Jersey; died on 20 Dec 1944 in Neptune, NJ; was buried in Farmingdale, Monmouth County, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Frank H. MATTHEWS Family/Spouse: Florence BROCKLEBANK. Florence (daughter of Theodore Christopher Brocklebank and Lydia Jane Gant) was born in Feb 1891 in New Jersey; died on 24 Oct 1967 in Freehold, Monmouth Co, NJ, USA (buried Evergreen, Farm); was buried in Farmingdale, Monmouth County, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Arthur B. THOMPSON Arthur married Ena Marie SALTER on 3 Feb 1915. Ena (daughter of John SALTER and Maggie M. AYERS) was born in 1896; died on 9 May 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Frederick THOMPSON Frederick married Albertha May DOWNEY on 4 Sep 1919 in Tennent, Monmouth, NJ. Albertha (daughter of George L. DOWNEY, daughter of George L. DOWNEY and Anna A) was born on 4 Sep 1899 in New Jersey; died on 26 Apr 1974 in Freehold, Monmouth, New Jersey; was buried in Tennent, Monmouth County, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Helen THOMPSON Helen married Harry Sylvester HAFEMAN on 2 Mar 1919 in Freehold, Monmouth, New Jersey. Harry (son of Richard HAFEMAN and Elizabeth DICKHUT) was born on 31 Dec 1893 in Turon,Reno County,Kansas; died on 14 Apr 1963 in Howell, Monmouth, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Emma Cook THOMPSON Emma married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Alma Loraine MATTHEWS |
| 12. | Eleanor J MATTHEWS |
| 13. | Christopher MATTHEWS |
| 14. | Lester MATTHEWS |
| 15. | Jennie Matthews |
| 16. | Harry Arthur THOMPSON Harry married Adelette Roberta BLAIR on 26 Jun 1942 in Tennent, Monmouth, NJ. Adelette (daughter of Lewis Edmon BLAIR and Eva) was born in 1920 in Nutley, Essex County, NJ; died on 27 May 2006 in Freehold, Monmouth, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Helen May THOMPSON |
| 18. | George F THOMPSON |
| 19. | Alberta D THOMPSON |
| 20. | Anna M THOMPSON |
| 21. | Harriet Marian HAFEMAN Family/Spouse: Albert Harry Livezey HULSE. Albert (son of William Denise HULSE and Ella E. LIVEZEY, son of Harry Oaks LIVEZEY and Grace SHERWOOD) was born on 22 Oct 1913 in Freehold, Monmouth, New Jersey; died on 12 Jan 1994 in Richmond,VA; was buried in Freehold, Monmouth, New Jersey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Harry HAFEMAN, Jr |
| 23. | Walter WROBLESKI |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Mary Ann WROBLESKI |